Селест Топ, протруйник, 100 мл, Syngenta

- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 1302
664,86 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 352-57-58
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Селест Топ – інсекто-фунгіцид для комплексного захисту картоплі від ризок- тоніозу, альтернаріозу, парші, комплексу ґрунтових і наземних шкідників. З моменту проростання і сходів препарат забезпечує надзвичайно тривалий захист завдяки синергії діючих речовин у своїй формуляції • Готова до використання суміш фунгіцидів та інсектициду • Високотехнологічне антирезистентне рішення для комплексного захисту картоплі, яке має подовжений ефект як у ґрунті, так і після сходів культури • «Вігор»-ефект – стимулювання сходів, розвиток кореневої системи, підвищення стресостійкості
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Оброблювані культури. | Картопля |
| Користувальницькі характеристики | |
| Декоративні | Газон; Хвойні рослини |
| Для декоративних рослин | Kvitofor; Україна; Газон; Хвойні рослини |
| Для квітів | Іриси; Айстра; Бегонія; Гортензія; Лілії; Лаванда; Півонії; Петунія; Троянди; Фацелія |
| Для овочів | Гарбуз; Кабачок; Капуста; Картопля; Морква; Огірки; Перець; Томат; Цибуля; Часник |
| Для польових культур | Гірчиця; Гречка; Кукурудза; Пшениця; Ріпак; Соняшник; Соя; Ячмінь |
| Для ягід | Виноград; Кавун; Лохина; Малина; Полуниця |
| Поширені захворювання | Альтернаріоз; Аскохітоз; Гніль; Мілдью; Несправжня борошниста роса; Парша; Пероноспороз; Плямистості листя; Сіра гниль; Септоріоз; Фітофтороз; Чорна плямистість |
| Поширені шкідники | Білокрилка; Блішки; Дротяники; Капустянки; Кліщі; Колорандський жук; Пільник; Попелиця; совка; Трипсі; Щитівки; Ґрунтові шкідники |
| Спосіб застосування | Кореневе застосування ззр; Обробка засобами захисту перед посадкою ; Позакореневе застосування ззр |
| Тип дії (фунгіциди) | Системні фунгіциди |
| Тип дії (інсектициди) | Системні |
| Фасування | Дрібна - до 0,5 кг/л |
- Ціна: 664,86 ₴

